當前娛樂城主打的遊戲中,其中以真人娛樂為最主要標榜,真人娛樂目前有五大系統:DG真人、沙龍真人、歐博真人、完美真人及瑪雅真人。各大系統皆有支援HTML5、APP、Web…等,主要都來自於東南亞賭場,其中以菲律賓和柬埔寨居多。各系統主題各有各的特色,但以玩家訴求來說還是以返水紅利為最重要,返水%是以娛樂城為主決定發放,所以玩家可以從網路上尋找對自身最有利的活動優惠。
近年眾多真人視訊產品推出,大推美女主播、眾多遊戲、各種玩法眼花撩亂各式各樣在眾多優秀產品中。
在真人娛樂城中,您可飽覽整個豪華賭場和靚麗的美女荷官。多種產品供您選擇,如真人百家樂,真人骰寶,真人龍虎以及真人輪盤。您也可以選擇容易上手的線上老虎機或KENO快樂彩消遣時光。
保險百家樂玩法
保險百家樂使用8副牌,每一局荷官會派出「莊家」和「閒家」兩份牌,雙方至少兩張牌,不超過三張牌,派牌時從閒家派起,第一張及第三張牌派給閒家,第二張及第四張派給莊家,如有必要,則按補牌規則給雙方發第三張牌,此時也是玩家押注保險的時機,雙方以最後牌面總點數為9點或最接近9點的一家勝出。
補牌規則
兩張牌點數合計 | 閒家 | 莊家 |
0 | 補一張牌 | 補一張牌 |
1 | 補一張牌 | 補一張牌 |
2 | 補一張牌 | 補一張牌 |
3 | 補一張牌 | 若閒家補得第三張牌共為8點以上,則無須補牌,其他則需補牌 |
4 | 補一張牌 | 若閒家補得第三張牌是0、1、8、9點,則無須補牌,其他則需補牌 |
5 | 補一張牌 | 若閒家補得第三張牌是0、1、2、3、8、9點,則無須補牌,其他則需補牌 |
6 | 不須補牌 | 若閒家需補牌(即前提是閒家為1至5點)而補得第三張牌是6或7點,補一張牌,其他則不需補牌 |
7 | 不須補牌 | 不須補牌 |
8 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
9 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
賭場優勢
百家樂概率圖 | ||
投注 | 概率 | 賭場優勢 |
莊家(banker) | 45.84% | 1.16% |
閒家(palyer) | 44.59% | 1.41% |
和局(tie) | 9.57% | 14.43% |
傳統百家樂
傳統百家樂玩法是用八副牌,接著將牌先發給閒家再給莊家,閒家與莊家個別拿兩張,並依補牌規則補牌最多補至三張牌,最後莊、閒比大小,點數大的一方勝利。9最大0最小、1~9大小不變,10、J、Q、K為0點。玩家可押莊贏、閒贏、和局、對子、大小、單雙。
傳統百家樂 | 賠率 |
莊家 | 1:0.95 |
閒家 | 1:1 |
和局 | 1:8 |
閒對 | 1:11 |
莊對 | 1:11 |
大 | 1:0.53 |
小 | 1:1.45 |
閒單 | 1:0.95 |
閒雙 | 1:0.88 |
莊單 | 1:0.92 |
莊雙 | 1:0.92 |
免水百家樂
免水百家樂 | 賠率 |
莊家 | 1:1 |
閒家 | 1:1 |
和局 | 1:8 |
閒對 | 1:11 |
莊對 | 1:11 |
大 | 1:0.53 |
小 | 1:1.45 |
閒單 | 1:0.95 |
閒雙 | 1:0.88 |
莊單 | 1:0.92 |
莊雙 | 1:0.92 |
★莊家6點 | ★1:0.5 |
保險百家樂
保險百家樂玩家必須已押注莊家才能押注莊保險,反之閒家亦是,而且每局牌中只能押注保險一次,每次押注賭金不可高於原本押注金額。
保險百家樂 | 莊家牌數 | 閒家牌數 | 莊家點數 | 閒家點數 | 贏家 | 賠率 |
閒保險 | 2 | 2 | 4 | 5 | 莊贏 | 1:2 |
閒保險 | 2 | 2 | 0~5 | 6 | 莊贏 | 1:3 |
閒保險 | 2 | 2 | 0~5 | 7 | 莊贏 | 1:4 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~3 | 4 | 莊贏 | 1:1.5 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~4 | 5 | 莊贏 | 1:2 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~5 | 6 | 莊贏 | 1:3 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~6 | 7 | 莊贏 | 1:4 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~6 | 8 | 莊贏 | 1:8 |
閒保險 | 2 | 3 | 0~6 | 9 | 和局 | 1:10 |
莊保險 | 2 | 2 | 4 | 0~3 | 閒家 | 1:1.5 |
莊保險 | 2 | 2 | 5 | 0~4 | 閒家 | 1:2 |
莊保險 | 2 | 2 | 6 | 0~5 | 閒家 | 1:3 |
莊保險 | 2 | 2 | 7 | 0~5 | 閒家 | 1:4 |
莊保險 | 2 | 3 | 1~6 | 0 | 和局 | 1:8 |
莊保險 | 2 | 3 | 2~6 | 1 | 閒家 | 1:7 |
莊保險 | 2 | 3 | 3~6 | 2 | 閒家 | 1:4 |
莊保險 | 2 | 3 | 4 | 3 | 閒家 | 1:2 |
莊保險 | 2 | 3 | 5 | 4 | 閒家 | 1:2 |
沒有留言:
張貼留言